| Remove all | PowerShield Centurion 10K Long-run 3/1 remove | PowerShield Centurion 10kVA remove | PowerShield Platinum Modular 120kW remove | PowerShield Centurion Dual 1500VA 110V remove | PowerShield Centurion RT 1000VA Long Run remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion 10K Long-run 3/1 remove | PowerShield Centurion 10kVA remove | PowerShield Platinum Modular 120kW remove | PowerShield Centurion Dual 1500VA 110V remove | PowerShield Centurion RT 1000VA Long Run remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCE10KL3-1 | PSCE10K | PSPM120K | PSCERD1500 | PSCERT1000L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $8,897.00 | RRP $9,772.00 | RRP | RRP | RRP $1,459.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 28 kg | 83 kg | 333 kg | 18 kg | 8.4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 592 × 250 × 576 mm | 592 × 250 × 576 mm | 1100 × 600 × 1475 mm | N/A | 480 × 438 × 88 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|






