| Remove all | PowerShield Centurion 20K Long-run 3/1 remove | PowerShield Centurion RT 1000VA Long Run remove | Ninja Slimline UPS remove | PowerShield Centurion 20K 3/1 remove | PowerShield Defender RackMount 1500VA remove | PowerShield Centurion Rackmount 20kVA 3/1 Long Run remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion 20K Long-run 3/1 remove | PowerShield Centurion RT 1000VA Long Run remove | Ninja Slimline UPS remove | PowerShield Centurion 20K 3/1 remove | PowerShield Defender RackMount 1500VA remove | PowerShield Centurion Rackmount 20kVA 3/1 Long Run remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCE20KL3-1 | PSCERT1000L | PSLN600 | PSCE20K3-1 | PSDR1500 | PSCER20KL3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $11,583.00 | RRP $1,459.00 | RRP $869.00 | RRP | RRP $888.00 | RRP $10,767.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 40 kg | 8.4 kg | 2.5 kg | 164 kg | N/A | 22 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 592 × 250 × 576 mm | 480 × 438 × 88 mm | 277 × 210 × 42 mm | 815 × 250 × 826 mm | N/A | 558 × 438 × 133 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







