| Remove all | Centurion Pro Three Phase 20kVA-20kW 3-1 Long Run (no internal batteries) remove | PowerShield Centurion Rackmount 20kVA 3/1 Long Run remove | Centurion Pro Three Phase 20kVA-20kW 3-3 without Batteries remove | Centurion Pro Three Phase 20kVA-20kW 3-3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Centurion Pro Three Phase 20kVA-20kW 3-1 Long Run (no internal batteries) remove | PowerShield Centurion Rackmount 20kVA 3/1 Long Run remove | Centurion Pro Three Phase 20kVA-20kW 3-3 without Batteries remove | Centurion Pro Three Phase 20kVA-20kW 3-3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCEP20KL3-1 | PSCER20KL3-1 | PSCEP20K3-3-NB | PSCEP20K3-3-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP | RRP $10,767.00 | RRP | RRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 65 kg | 22 kg | 65 kg | 165 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 790 × 300 × 1010 mm | 558 × 438 × 133 mm | 790 × 300 × 1010 mm | 790 × 300 × 1010 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|



