| Remove all | PowerShield Platinum 80kVA 3/3 remove | PowerShield Platinum 30kVA 3/3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Platinum 80kVA 3/3 remove | PowerShield Platinum 30kVA 3/3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSP80K | PSP30K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP | RRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 231 kg | 110 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 805 × 590 × 1320 mm | 700 × 450 × 1100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|


