| Remove all | PowerShield Centurion 30K 3/3 remove | PowerShield Centurion 20K Long-run 3/1 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion 30K 3/3 remove | PowerShield Centurion 20K Long-run 3/1 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCE30K3-3 | PSCE20KL3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP | RRP $11,583.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 233 kg | 40 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 815 × 300 × 1000 mm | 592 × 250 × 576 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|



