| Remove all | PowerShield Centurion 1000VA 110V remove | PowerShield SafeGuard 1000 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion 1000VA 110V remove | PowerShield SafeGuard 1000 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCE1000U | PSG1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $1,907.00 | RRP $301.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 13 kg | 6.1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 397 × 145 × 220 mm | 345 × 200 × 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|



