| Remove all | PowerShield Centurion RT 3000VA Long Run remove | PowerShield Centurion RT 1000VA remove | PowerShield Centurion RT 10kVA Long Run remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion RT 3000VA Long Run remove | PowerShield Centurion RT 1000VA remove | PowerShield Centurion RT 10kVA Long Run remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCERT3000L | PSCERT1000 | PSCERT10KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $3,171.00 | RRP $1,532.00 | RRP $5,602.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 11.6 kg | 15.2 kg | 16 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 600 × 438 × 88 mm | 380 × 438 × 88 mm | 600 × 438 × 88 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|




