| Remove all | PowerShield Commander Tower 2000VA remove | PowerShield Defender 1200VA remove | PowerShield Commander RT 2000VA remove | MBS Plus Hot Swap PDU (3kVA) remove | SNMP Comms Card V4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Commander Tower 2000VA remove | PowerShield Defender 1200VA remove | PowerShield Commander RT 2000VA remove | MBS Plus Hot Swap PDU (3kVA) remove | SNMP Comms Card V4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCM2000 | PSD1200 | PSCRT2000 | PSMBS3K | PSSNMPV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $1,526.00 | RRP $413.00 | RRP $1,967.00 | RRP $507.00 | RRP $505.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 20.5 kg | 11.1 kg | 22 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 455 × 145 × 220 mm | 397 × 146 × 205 mm | 480 × 438 × 88 mm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|






