| Remove all | Centurion Pro Three Phase 10kVA-10kW 3-1 Long Run remove | PowerShield Commander Tower 2000VA remove | PowerShield Centurion 2000VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Centurion Pro Three Phase 10kVA-10kW 3-1 Long Run remove | PowerShield Commander Tower 2000VA remove | PowerShield Centurion 2000VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCEP10KL3-1 | PSCM2000 | PSCE2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP | RRP $1,526.00 | RRP $2,693.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 65 kg | 20.5 kg | 25 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 790 × 300 × 1010 mm | 455 × 145 × 220 mm | 425 × 190 × 335 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|




