| Remove all | PowerShield Centurion 3000VA remove | Centurion Pro Three Phase 10K 3-1 (no internal batteries) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion 3000VA remove | Centurion Pro Three Phase 10K 3-1 (no internal batteries) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCE3000 | PSCEP10K3-1-NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $3,325.00 | RRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 28 kg | 65 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 425 × 190 × 335 mm | 790 × 300 × 1010 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|



