| Remove all | Centurion Pro Three Phase 20K 3-1 remove | Centurion Pro Three Phase 20kVA-20kW 3-1 Long Run (no internal batteries) remove | Centurion Pro Three Phase 20kVA-20kW 3-3 without Batteries remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Centurion Pro Three Phase 20K 3-1 remove | Centurion Pro Three Phase 20kVA-20kW 3-1 Long Run (no internal batteries) remove | Centurion Pro Three Phase 20kVA-20kW 3-3 without Batteries remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCEP20K3-1-40 | PSCEP20KL3-1 | PSCEP20K3-3-NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP | RRP | RRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 165 kg | 65 kg | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 790 × 300 × 1010 mm | 790 × 300 × 1010 mm | 790 × 300 × 1010 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|


