| Remove all | SNMP Comms Card V4 remove | PowerShield Platinum Modular 120kVA remove | PowerShield Centurion 1000VA remove | PowerShield Defender 650VA remove | PowerShield Defender 1600VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SNMP Comms Card V4 remove | PowerShield Platinum Modular 120kVA remove | PowerShield Centurion 1000VA remove | PowerShield Defender 650VA remove | PowerShield Defender 1600VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSSNMPV4 | PSPM120KB | PSCE1000 | PSD650 | PSD1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $505.00 | RRP | RRP $1,364.00 | RRP $185.00 | RRP $509.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 932 kg | 12.5 kg | 5.2 kg | 11.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 1100 × 600 × 2010 mm | 397 × 145 × 220 mm | 328 × 100 × 145 mm | 397 × 146 × 205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|






