| Remove all | PowerShield Centurion 1000VA 110V remove | PowerShield Centurion 10K Long-run 3/3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion 1000VA 110V remove | PowerShield Centurion 10K Long-run 3/3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCE1000U | PSCE10KL3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $1,907.00 | RRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 13 kg | 38 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 397 × 145 × 220 mm | 592 × 250 × 826 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|



