| Remove all | PowerShield Centurion 6000VA remove | Centurion Pro Three Phase 10K 3-1 (no internal batteries) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion 6000VA remove | Centurion Pro Three Phase 10K 3-1 (no internal batteries) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCE6000 | PSCEP10K3-1-NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $7,546.00 | RRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 81 kg | 65 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 592 × 250 × 576 mm | 790 × 300 × 1010 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|



