| Remove all | PowerShield Centurion 1000VA 110V remove | Centurion Pro Three Phase 10K 3-1 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion 1000VA 110V remove | Centurion Pro Three Phase 10K 3-1 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCE1000U | PSCEP10K3-1-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $1,907.00 | RRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 13 kg | 165 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 397 × 145 × 220 mm | 790 × 300 × 1010 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|

