| Remove all | PowerShield Centurion RT 1000VA Long Run remove | PowerShield Commander Tower 1100VA remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion RT 1000VA Long Run remove | PowerShield Commander Tower 1100VA remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCERT1000L | PSCM1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $1,459.00 | RRP $954.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 8.4 kg | 12.9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 480 × 438 × 88 mm | 397 × 145 × 220 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|



