| Remove all | PowerShield Centurion Dual 2000VA 110V remove | PowerShield Commander Tower 1100VA remove | PowerShield Centurion 3000VA 110V remove | Extended battery module for PSCRT3000, PSCERT2000 & PSCERT3000 remove | PowerShield Defender 650VA remove | PowerShield Defender 1600VA remove | PowerShield Centurion 1000VA remove | Internal Relay Coms Card with DB-9 connector remove | PowerShield Commander RT 1100VA remove | PowerShield Centurion Dual 1500VA 110V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion Dual 2000VA 110V remove | PowerShield Commander Tower 1100VA remove | PowerShield Centurion 3000VA 110V remove | Extended battery module for PSCRT3000, PSCERT2000 & PSCERT3000 remove | PowerShield Defender 650VA remove | PowerShield Defender 1600VA remove | PowerShield Centurion 1000VA remove | Internal Relay Coms Card with DB-9 connector remove | PowerShield Commander RT 1100VA remove | PowerShield Centurion Dual 1500VA 110V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCERD2000 | PSCM1100 | PSCE3000U | PSRTBB12 | PSD650 | PSD1600 | PSCE1000 | PSAS400D | PSCRT1100 | PSCERD1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP | RRP $954.00 | RRP $4,937.00 | RRP $1,952.00 | RRP $185.00 | RRP $509.00 | RRP $1,364.00 | RRP $295.00 | RRP $1,410.00 | RRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 21 kg | 12.9 kg | 28 kg | 42.7 kg | 5.2 kg | 11.5 kg | 12.5 kg | N/A | 14 kg | 18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 397 × 145 × 220 mm | 421 × 190 × 318 mm | 600 × 438 × 88 mm | 328 × 100 × 145 mm | 397 × 146 × 205 mm | 397 × 145 × 220 mm | N/A | 380 × 438 × 88 mm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
|
|
|











