| Remove all | PowerShield Centurion 3000VA 110V remove | PowerShield SafeGuard 750VA remove | PowerShield Centurion 1000VA 110V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion 3000VA 110V remove | PowerShield SafeGuard 750VA remove | PowerShield Centurion 1000VA 110V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCE3000U | PSG750 | PSCE1000U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $4,937.00 | RRP | RRP $1,907.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 28 kg | 6 kg | 13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 421 × 190 × 318 mm | 292 × 91 × 199 mm | 397 × 145 × 220 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|




