| Remove all | PowerShield Centurion 1000VA remove | PowerShield Centurion 2000VA 110V remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion 1000VA remove | PowerShield Centurion 2000VA 110V remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCE1000 | PSCE2000U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $1,364.00 | RRP $3,815.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 12.5 kg | 23.2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 397 × 145 × 220 mm | 397 × 145 × 220 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|



