| Remove all | PowerShield Centurion 3000VA remove | PowerShield Centurion Rackmount 10kVA 3/1 Long Run remove | PowerShield DC Mini UPS remove | PowerShield Platinum 40kVA 3/3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion 3000VA remove | PowerShield Centurion Rackmount 10kVA 3/1 Long Run remove | PowerShield DC Mini UPS remove | PowerShield Platinum 40kVA 3/3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCE3000 | PSCER10KL3-1 | PSDCMINI12-18 | PSP40K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $3,325.00 | RRP $7,370.00 | RRP | RRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 28 kg | 22 kg | .3 kg | 122 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 425 × 190 × 335 mm | 668 × 438 × 133 mm | 76.2 × 46 × 78.8 mm | 700 × 450 × 1100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|





