| Remove all | PowerShield SafeGuard 750VA remove | PowerShield Centurion 1000VA 110V remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield SafeGuard 750VA remove | PowerShield Centurion 1000VA 110V remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSG750 | PSCE1000U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP | RRP $1,907.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 6 kg | 13 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 292 × 91 × 199 mm | 397 × 145 × 220 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|



