| Remove all | PowerShield Centurion 1000VA 110V remove | External Maintenance Bypass Switch, 10kVA remove | MBS Wrap Around, Push Button, Wall Mount 10K 1-1 remove | PowerShield Centurion Dual 1500VA 110V remove | PowerShield Commander Tower 2000VA remove | PowerShield Commander RT 3000VA remove | PowerShield Commander RT 2000VA remove | PowerShield Commander Tower 1100VA remove | PowerShield Commander RT 1100VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion 1000VA 110V remove | External Maintenance Bypass Switch, 10kVA remove | MBS Wrap Around, Push Button, Wall Mount 10K 1-1 remove | PowerShield Centurion Dual 1500VA 110V remove | PowerShield Commander Tower 2000VA remove | PowerShield Commander RT 3000VA remove | PowerShield Commander RT 2000VA remove | PowerShield Commander Tower 1100VA remove | PowerShield Commander RT 1100VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCE1000U | PSMBSW10K | PS1MBSWPB10K | PSCERD1500 | PSCM2000 | PSCRT3000 | PSCRT2000 | PSCM1100 | PSCRT1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $1,907.00 | RRP $1,200.00 | RRP $1,870.00 | RRP | RRP $1,526.00 | RRP $2,670.00 | RRP $1,967.00 | RRP $954.00 | RRP $1,410.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 13 kg | N/A | N/A | 18 kg | 20.5 kg | 32 kg | 22 kg | 12.9 kg | 14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 397 × 145 × 220 mm | N/A | N/A | N/A | 455 × 145 × 220 mm | 600 × 438 × 88 mm | 480 × 438 × 88 mm | 397 × 145 × 220 mm | 380 × 438 × 88 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
|
|










