| Remove all | PowerShield Centurion RT 2000VA Short Base remove | PowerShield Centurion RT 3000VA remove | PowerShield Centurion Dual 3000VA 110V remove | PowerShield Platinum Modular 180kW remove | PowerShield Centurion Rackmount 20kVA 3/1 Long Run remove | PowerShield Centurion RT 1000VA remove | PowerShield Centurion 3000VA 110V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion RT 2000VA Short Base remove | PowerShield Centurion RT 3000VA remove | PowerShield Centurion Dual 3000VA 110V remove | PowerShield Platinum Modular 180kW remove | PowerShield Centurion Rackmount 20kVA 3/1 Long Run remove | PowerShield Centurion RT 1000VA remove | PowerShield Centurion 3000VA 110V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCERT2000SB | PSCERT3000 | PSCERD3000 | PSPM180K | PSCER20KL3-1 | PSCERT1000 | PSCE3000U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $2,260.00 | RRP $3,464.00 | RRP | RRP | RRP $10,767.00 | RRP $1,532.00 | RRP $4,937.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 19.5 kg | 26.8 kg | 27 kg | 435 kg | 22 kg | 15.2 kg | 28 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 480 × 438 × 88 mm | 600 × 438 × 88 mm | N/A | 1100 × 600 × 1475 mm | 558 × 438 × 133 mm | 380 × 438 × 88 mm | 421 × 190 × 318 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
|








