| Remove all | PowerShield Centurion Dual 3000VA 110V remove | PowerShield Platinum 60kVA 3/3 remove | PowerShield Platinum 40kVA 3/3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion Dual 3000VA 110V remove | PowerShield Platinum 60kVA 3/3 remove | PowerShield Platinum 40kVA 3/3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCERD3000 | PSP60K | PSP40K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP | RRP | RRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 27 kg | 162 kg | 122 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 770 × 450 × 1100 mm | 700 × 450 × 1100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|



