| Remove all | PowerShield Centurion Rackmount 10kVA 3/1 Long Run remove | PowerShield Platinum Modular 180kW remove | Additional One Year Warranty for Centurion RT Range remove | PowerShield Centurion RT LiFePO4 3000VA Long Run UPS remove | Additional One Year Warranty for Centurion Tower6 & 10kVA models remove | PowerShield Centurion RT 1500VA ***New- Available From February 2026*** remove | Additional One Year Warranty on Commander RT Range remove | Additional One Year Warranty for Commander Tower Range remove | Additional One Year Warranty for Centurion 3/1 Range remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion Rackmount 10kVA 3/1 Long Run remove | PowerShield Platinum Modular 180kW remove | Additional One Year Warranty for Centurion RT Range remove | PowerShield Centurion RT LiFePO4 3000VA Long Run UPS remove | Additional One Year Warranty for Centurion Tower6 & 10kVA models remove | PowerShield Centurion RT 1500VA ***New- Available From February 2026*** remove | Additional One Year Warranty on Commander RT Range remove | Additional One Year Warranty for Commander Tower Range remove | Additional One Year Warranty for Centurion 3/1 Range remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCER10KL3-1 | PSPM180K | PSCERTXW | PSL3KLRNB4U | PSCEXW610 | PSCERT1500 | PSCRTXW | PSCXW | PSCE31XW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $7,370.00 | RRP | RRP $941.00 | RRP $11,035.00 | RRP $2,003.00 | RRP $1,800.00 | RRP $559.00 | RRP $376.00 | RRP $3,850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 22 kg | 435 kg | N/A | N/A | N/A | 16 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 668 × 438 × 133 mm | 1100 × 600 × 1475 mm | N/A | N/A | N/A | 380 × 438 × 88 mm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|






