| Remove all | PowerShield Centurion Rackmount 20kVA 3/1 Long Run remove | PowerShield Centurion RT 2000VA Short Base remove | PowerShield Centurion Dual 2000VA 110V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion Rackmount 20kVA 3/1 Long Run remove | PowerShield Centurion RT 2000VA Short Base remove | PowerShield Centurion Dual 2000VA 110V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCER20KL3-1 | PSCERT2000SB | PSCERD2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $10,767.00 | RRP $2,260.00 | RRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 22 kg | 19.5 kg | 21 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 558 × 438 × 133 mm | 480 × 438 × 88 mm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|




