| Remove all | PowerShield Centurion 1000VA remove | PowerShield SafeGuard 1000 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion 1000VA remove | PowerShield SafeGuard 1000 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCE1000 | PSG1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $1,364.00 | RRP $301.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 12.5 kg | 6.1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 397 × 145 × 220 mm | 345 × 200 × 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|



