| Remove all | PowerShield Centurion RT 2000VA remove | PowerShield Platinum Modular 180kW remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion RT 2000VA remove | PowerShield Platinum Modular 180kW remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCERT2000 | PSPM180K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $2,668.00 | RRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 26.5 kg | 435 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 600 × 438 × 88 mm | 1100 × 600 × 1475 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|



