| Remove all | PowerShield Centurion 3000VA 110V remove | PowerShield Centurion RT LiFePO4 1000VA remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion 3000VA 110V remove | PowerShield Centurion RT LiFePO4 1000VA remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCE3000U | PSLCERT1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $4,937.00 | RRP $3,799.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 28 kg | 10.2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 421 × 190 × 318 mm | 380 × 438 × 88 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|



