| Remove all | PowerShield Centurion 1000VA 110V remove | PowerShield Centurion Dual 1500VA 110V remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion 1000VA 110V remove | PowerShield Centurion Dual 1500VA 110V remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCE1000U | PSCERD1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $1,907.00 | RRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 13 kg | 18 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 397 × 145 × 220 mm | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|



