| Remove all | PowerShield Centurion 1000VA 110V remove | Centurion Pro Three Phase 80kVA-80kW 3-3 Long Run (no internal batteries) remove | PowerShield Centurion RT 2000VA Long Run remove | PowerShield Platinum Modular 180kW remove | PowerShield Centurion RT 2000VA Short Base remove | PowerShield Centurion RT 3000VA remove | PowerShield Centurion RT LiFePO4 3000VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion 1000VA 110V remove | Centurion Pro Three Phase 80kVA-80kW 3-3 Long Run (no internal batteries) remove | PowerShield Centurion RT 2000VA Long Run remove | PowerShield Platinum Modular 180kW remove | PowerShield Centurion RT 2000VA Short Base remove | PowerShield Centurion RT 3000VA remove | PowerShield Centurion RT LiFePO4 3000VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCE1000U | PSCEP80KL3-3 | PSCERT2000L | PSPM180K | PSCERT2000SB | PSCERT3000 | PSLCERT3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $1,907.00 | RRP | RRP $2,440.00 | RRP | RRP $2,260.00 | RRP $3,464.00 | RRP $7,167.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 13 kg | N/A | 10.5 kg | 435 kg | 19.5 kg | 26.8 kg | 19.7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 397 × 145 × 220 mm | 626 × 250 × 826 mm | 600 × 438 × 88 mm | 1100 × 600 × 1475 mm | 480 × 438 × 88 mm | 600 × 438 × 88 mm | 600 × 438 × 88 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
|








