| Remove all | Gladiator Gaming UPS remove | PowerShield Commander RT 2000VA remove | PowerShield Centurion Dual 1500VA 110V remove | PowerShield Centurion RT LiFePO4 3000VA remove | PowerShield Centurion Dual 3000VA 110V remove | PowerShield Centurion Rackmount 10kVA 3/1 Long Run remove | PowerShield Platinum Modular 180kW remove | Additional One Year Warranty for Centurion RT Range remove | PowerShield Centurion RT LiFePO4 3000VA Long Run UPS remove | Additional One Year Warranty for Centurion Tower6 & 10kVA models remove | PowerShield Centurion RT 1500VA ***New- Available From February 2026*** remove | Additional One Year Warranty on Commander RT Range remove | Additional One Year Warranty for Commander Tower Range remove | Additional One Year Warranty for Centurion 3/1 Range remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gladiator Gaming UPS remove | PowerShield Commander RT 2000VA remove | PowerShield Centurion Dual 1500VA 110V remove | PowerShield Centurion RT LiFePO4 3000VA remove | PowerShield Centurion Dual 3000VA 110V remove | PowerShield Centurion Rackmount 10kVA 3/1 Long Run remove | PowerShield Platinum Modular 180kW remove | Additional One Year Warranty for Centurion RT Range remove | PowerShield Centurion RT LiFePO4 3000VA Long Run UPS remove | Additional One Year Warranty for Centurion Tower6 & 10kVA models remove | PowerShield Centurion RT 1500VA ***New- Available From February 2026*** remove | Additional One Year Warranty on Commander RT Range remove | Additional One Year Warranty for Commander Tower Range remove | Additional One Year Warranty for Centurion 3/1 Range remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSGL1500 | PSCRT2000 | PSCERD1500 | PSLCERT3000 | PSCERD3000 | PSCER10KL3-1 | PSPM180K | PSCERTXW | PSL3KLRNB4U | PSCEXW610 | PSCERT1500 | PSCRTXW | PSCXW | PSCE31XW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $820.00 | RRP $1,967.00 | RRP | RRP $7,167.00 | RRP | RRP $7,370.00 | RRP | RRP $941.00 | RRP $11,035.00 | RRP $2,003.00 | RRP $1,800.00 | RRP $559.00 | RRP $376.00 | RRP $3,850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 22 kg | 18 kg | 19.7 kg | 27 kg | 22 kg | 435 kg | N/A | N/A | N/A | 16 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 480 × 438 × 88 mm | N/A | 600 × 438 × 88 mm | N/A | 668 × 438 × 133 mm | 1100 × 600 × 1475 mm | N/A | N/A | N/A | 380 × 438 × 88 mm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
|
|
|











