| Remove all | PowerShield Platinum 80kVA 3/3 remove | PowerShield Defender 650VA remove | PowerShield Centurion 1000VA remove | PowerShield Commander RT 2000VA remove | Platinum Modular E Series 90kW rated Modular UPS Frame with integrated Battery Cabinet remove | PowerShield Defender 1600VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Platinum 80kVA 3/3 remove | PowerShield Defender 650VA remove | PowerShield Centurion 1000VA remove | PowerShield Commander RT 2000VA remove | Platinum Modular E Series 90kW rated Modular UPS Frame with integrated Battery Cabinet remove | PowerShield Defender 1600VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSP80K | PSD650 | PSCE1000 | PSCRT2000 | PSPM90KEB | PSD1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP | RRP $185.00 | RRP $1,364.00 | RRP $1,967.00 | RRP | RRP $509.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 231 kg | 5.2 kg | 12.5 kg | 22 kg | 180 kg | 11.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 805 × 590 × 1320 mm | 328 × 100 × 145 mm | 397 × 145 × 220 mm | 480 × 438 × 88 mm | 1100 × 600 × 1475 mm | 397 × 146 × 205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







