| Remove all | PowerShield Centurion RT 1000VA remove | PowerShield Centurion 3000VA 110V remove | PowerShield Platinum Modular 180kW remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion RT 1000VA remove | PowerShield Centurion 3000VA 110V remove | PowerShield Platinum Modular 180kW remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCERT1000 | PSCE3000U | PSPM180K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $1,532.00 | RRP $4,937.00 | RRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 15.2 kg | 28 kg | 435 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 380 × 438 × 88 mm | 421 × 190 × 318 mm | 1100 × 600 × 1475 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|




