| Remove all | PowerShield Centurion Dual 1500VA 110V remove | PowerShield Defender 2000VA remove | Platinum Modular E Series 90kW rated UPS frame remove | PowerShield Centurion 2000VA remove | PowerShield Centurion Rackmount 10kVA 3/1 Long Run remove | PowerShield DC Mini UPS remove | PowerShield Platinum 40kVA 3/3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion Dual 1500VA 110V remove | PowerShield Defender 2000VA remove | Platinum Modular E Series 90kW rated UPS frame remove | PowerShield Centurion 2000VA remove | PowerShield Centurion Rackmount 10kVA 3/1 Long Run remove | PowerShield DC Mini UPS remove | PowerShield Platinum 40kVA 3/3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCERD1500 | PSD2000 | PSPM90KE | PSCE2000 | PSCER10KL3-1 | PSDCMINI12-18 | PSP40K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP | RRP $583.00 | RRP | RRP $2,693.00 | RRP $7,370.00 | RRP | RRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 18 kg | 12.86 kg | 80 kg | 25 kg | 22 kg | .3 kg | 122 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 397 × 146 × 205 mm | 1000 × 600 × 760 mm | 425 × 190 × 335 mm | 668 × 438 × 133 mm | 76.2 × 46 × 78.8 mm | 700 × 450 × 1100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
|








