| Remove all | PowerShield Centurion 2000VA remove | PowerShield Centurion 3000VA remove | Internal Relay Coms Card with terminal connector remove | PowerShield Commander RT 3000VA remove | SNMP Comms Card V4 remove | PowerShield Commander RT 2000VA remove | PowerShield Commander Tower 1100VA remove | PowerShield Centurion Dual 2000VA 110V remove | PowerShield Defender 650VA remove | PowerShield Centurion 1000VA remove | PowerShield Commander RT 1100VA remove | PowerShield Centurion 2000VA 110V remove | PowerShield Centurion 3000VA 110V remove | Extended battery module for PSCRT3000, PSCERT2000 & PSCERT3000 remove | PowerShield Defender 1600VA remove | Internal Relay Coms Card with DB-9 connector remove | PowerShield Centurion Dual 1500VA 110V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion 2000VA remove | PowerShield Centurion 3000VA remove | Internal Relay Coms Card with terminal connector remove | PowerShield Commander RT 3000VA remove | SNMP Comms Card V4 remove | PowerShield Commander RT 2000VA remove | PowerShield Commander Tower 1100VA remove | PowerShield Centurion Dual 2000VA 110V remove | PowerShield Defender 650VA remove | PowerShield Centurion 1000VA remove | PowerShield Commander RT 1100VA remove | PowerShield Centurion 2000VA 110V remove | PowerShield Centurion 3000VA 110V remove | Extended battery module for PSCRT3000, PSCERT2000 & PSCERT3000 remove | PowerShield Defender 1600VA remove | Internal Relay Coms Card with DB-9 connector remove | PowerShield Centurion Dual 1500VA 110V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCE2000 | PSCE3000 | PSAS400T | PSCRT3000 | PSSNMPV4 | PSCRT2000 | PSCM1100 | PSCERD2000 | PSD650 | PSCE1000 | PSCRT1100 | PSCE2000U | PSCE3000U | PSRTBB12 | PSD1600 | PSAS400D | PSCERD1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $2,693.00 | RRP $3,325.00 | RRP $295.00 | RRP $2,670.00 | RRP $505.00 | RRP $1,967.00 | RRP $954.00 | RRP | RRP $185.00 | RRP $1,364.00 | RRP $1,410.00 | RRP $3,815.00 | RRP $4,937.00 | RRP $1,952.00 | RRP $509.00 | RRP $295.00 | RRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 25 kg | 28 kg | N/A | 32 kg | N/A | 22 kg | 12.9 kg | 21 kg | 5.2 kg | 12.5 kg | 14 kg | 23.2 kg | 28 kg | 42.7 kg | 11.5 kg | N/A | 18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 425 × 190 × 335 mm | 425 × 190 × 335 mm | N/A | 600 × 438 × 88 mm | N/A | 480 × 438 × 88 mm | 397 × 145 × 220 mm | N/A | 328 × 100 × 145 mm | 397 × 145 × 220 mm | 380 × 438 × 88 mm | 397 × 145 × 220 mm | 421 × 190 × 318 mm | 600 × 438 × 88 mm | 397 × 146 × 205 mm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
















