| Remove all | PowerShield Defender 1600VA remove | PowerShield Centurion 1000VA remove | Internal Relay Coms Card with DB-9 connector remove | PowerShield Commander RT 1100VA remove | PowerShield Centurion Dual 1500VA 110V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Defender 1600VA remove | PowerShield Centurion 1000VA remove | Internal Relay Coms Card with DB-9 connector remove | PowerShield Commander RT 1100VA remove | PowerShield Centurion Dual 1500VA 110V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSD1600 | PSCE1000 | PSAS400D | PSCRT1100 | PSCERD1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $509.00 | RRP $1,364.00 | RRP $295.00 | RRP $1,410.00 | RRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 11.5 kg | 12.5 kg | N/A | 14 kg | 18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 397 × 146 × 205 mm | 397 × 145 × 220 mm | N/A | 380 × 438 × 88 mm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|






