| Remove all | Centurion Pro Three Phase 10K 3-3 remove | PowerShield Centurion RT LiFePO4 1000VA remove | PowerShield Centurion 6000VA remove | Centurion Pro Three Phase 10K 3-1 (no internal batteries) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Centurion Pro Three Phase 10K 3-3 remove | PowerShield Centurion RT LiFePO4 1000VA remove | PowerShield Centurion 6000VA remove | Centurion Pro Three Phase 10K 3-1 (no internal batteries) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCEP10K3-3-40 | PSLCERT1000 | PSCE6000 | PSCEP10K3-1-NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP | RRP $3,799.00 | RRP $7,546.00 | RRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 165 kg | 10.2 kg | 81 kg | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 790 × 300 × 1010 mm | 380 × 438 × 88 mm | 592 × 250 × 576 mm | 790 × 300 × 1010 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|




