| Remove all | Battery Cabinet for integration with PSPM90KE Modular UPS Frame remove | PowerShield Platinum Modular 120kVA remove | PowerShield Commander Tower 1100VA remove | PowerShield Centurion 6000VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Battery Cabinet for integration with PSPM90KE Modular UPS Frame remove | PowerShield Platinum Modular 120kVA remove | PowerShield Commander Tower 1100VA remove | PowerShield Centurion 6000VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSPM90KCAB | PSPM120KB | PSCM1100 | PSCE6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP | RRP | RRP $954.00 | RRP $7,546.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 100 kg | 932 kg | 12.9 kg | 81 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 1000 × 600 × 760 mm | 1100 × 600 × 2010 mm | 397 × 145 × 220 mm | 592 × 250 × 576 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|





