| Remove all | PowerShield Commander Tower 2000VA remove | PowerShield Centurion 2000VA remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Commander Tower 2000VA remove | PowerShield Centurion 2000VA remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCM2000 | PSCE2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $1,526.00 | RRP $2,693.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 20.5 kg | 25 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 455 × 145 × 220 mm | 425 × 190 × 335 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|



