| Remove all | Centurion Pro Three Phase 10kVA-10kW 3-1 Long Run remove | Centurion Pro Three Phase 10K 3-3 (no internal batteries) remove | PowerShield Centurion 10kVA remove | PowerShield Centurion RT 1000VA remove | PowerShield Platinum Modular 120kVA remove | PowerShield Centurion RT 1000VA Long Run remove | PowerShield Platinum 20kVA 3/3 remove | PowerShield Commander RT 3000VA remove | PowerShield Centurion 2000VA remove | PowerShield Centurion 3000VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Centurion Pro Three Phase 10kVA-10kW 3-1 Long Run remove | Centurion Pro Three Phase 10K 3-3 (no internal batteries) remove | PowerShield Centurion 10kVA remove | PowerShield Centurion RT 1000VA remove | PowerShield Platinum Modular 120kVA remove | PowerShield Centurion RT 1000VA Long Run remove | PowerShield Platinum 20kVA 3/3 remove | PowerShield Commander RT 3000VA remove | PowerShield Centurion 2000VA remove | PowerShield Centurion 3000VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCEP10KL3-1 | PSCEP10K3-3-NB | PSCE10K | PSCERT1000 | PSPM120KB | PSCERT1000L | PSP20K | PSCRT3000 | PSCE2000 | PSCE3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP | RRP | RRP $9,772.00 | RRP $1,532.00 | RRP | RRP $1,459.00 | RRP | RRP $2,670.00 | RRP $2,693.00 | RRP $3,325.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 65 kg | 65 kg | 83 kg | 15.2 kg | 932 kg | 8.4 kg | 94 kg | 32 kg | 25 kg | 28 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 790 × 300 × 1010 mm | 790 × 300 × 1010 mm | 592 × 250 × 576 mm | 380 × 438 × 88 mm | 1100 × 600 × 2010 mm | 480 × 438 × 88 mm | 700 × 450 × 1100 mm | 600 × 438 × 88 mm | 425 × 190 × 335 mm | 425 × 190 × 335 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|










