| Remove all | PowerShield Centurion 20K Long-run 3/1 remove | PowerShield Centurion 30K 3/3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion 20K Long-run 3/1 remove | PowerShield Centurion 30K 3/3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCE20KL3-1 | PSCE30K3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $11,583.00 | RRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 40 kg | 233 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 592 × 250 × 576 mm | 815 × 300 × 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|

