| Remove all | PowerShield Centurion RT 3000VA Long Run remove | PowerShield Defender 1600VA remove | PowerShield Defender RackMount 800VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Centurion RT 3000VA Long Run remove | PowerShield Defender 1600VA remove | PowerShield Defender RackMount 800VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSCERT3000L | PSD1600 | PSDR800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP $3,171.00 | RRP $509.00 | RRP $546.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 11.6 kg | 11.5 kg | 7.7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 600 × 438 × 88 mm | 397 × 146 × 205 mm | 438 × 230 × 86 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|




