| Remove all | PowerShield Platinum 80kVA 3/3 remove | PowerShield Centurion 20K Long-run 3/1 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Platinum 80kVA 3/3 remove | PowerShield Centurion 20K Long-run 3/1 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSP80K | PSCE20KL3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP | RRP $11,583.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 231 kg | 40 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 805 × 590 × 1320 mm | 592 × 250 × 576 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|



