| Remove all | PowerShield Platinum 40kVA 3/3 remove | PowerShield SafeGuard 750VA remove | PowerShield Centurion RT 2000VA Short Base remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerShield Platinum 40kVA 3/3 remove | PowerShield SafeGuard 750VA remove | PowerShield Centurion RT 2000VA Short Base remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PSP40K | PSG750 | PSCERT2000SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RRP | RRP | RRP $2,260.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 122 kg | 6 kg | 19.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 700 × 450 × 1100 mm | 292 × 91 × 199 mm | 480 × 438 × 88 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|




